| |
BEEMKA - KLUB BEEMKA KLUB |
 |
OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - Przyśpieszenie 0-140 - porównanie modeli
nokerman - 2006-02-07, 08:18 Temat postu: Przyśpieszenie 0-140 - porównanie modeli Czasy przyśpieszenia 0 - 140 km/h [0-87mph]:
- BMW Z8 400 HP...................................8,64
- BMW M3 343 HP...................................9,44
- BMW M-5 400 HP..................................9,44
- BMW M3 CSL SmgII 360 HP..................9,60
- BMW M3 286 HP. (93)...........................9,78
- BMW M3 smgII 343 HP..........................9,81
- BMW M3 321 HP...................................9,93
- BMW Z3 Coupé M 321 HP....................10,49
- BMW M3 SMG I 321 HP........................10,62
- BMW 645 CI 333 HP............................10,94
- BMW 545i (2004) 333 HP.....................11,06
- BMW 760 Li 445 HP.............................11,44
- BMW 750i 326 HP. (95)........................11,72
- BMW Z4 3.0 231 HP.............................11,84
- BMW 850i 300 HP. (91)........................12,36
- BMW M3 Sport Evo 2 238HP (91)...........12,48
- BMW 750i 326 HP. (99).........................12,73
- BMW 745i 333 HP.................................13,11
- BMW 330 ci 231 HP..............................13,15
- BMW 530 d. Nuevo 218 HP....................13,40
- BMW 328i Coupé 193 HP. (95)...............13,48
- BMW 540i Steptronic 286 HP. (97)..........13,76
- BMW Z3 Coupé 2.8 193 HP....................13,81
- BMW 328 CI 193 HP..............................13,81
- BMW 330i smg 231 HP. (02)...................14,14
- BMW 328i 193 HP..................................14,22
- BMW 740d aut. 258 HP. (04)...................14,26
- BMW 325i Coupé 192 HP. (93)................14,31
- BMW 330d 184 HP.................................14,45
- BMW 325 CI Coupé 192 HP. (02)............14,54
- BMW 740i 286 HP. (93)..........................14,54
- BMW 325 192HP (91).............................14,58
- BMW 740i 286 HP. Aut. (98r)...................14,65
- BMW 323 ti 170 HP................................14,93
- BMW 325i Coupé 192 HP. (92)................14,96
- BMW X3 3.0i 231 HP..............................15,00
- BMW 530i 231 HP..................................15,18
- BMW 530i 218 HP. (93)..........................15,27
- BMW 325 Ti Compact 192 HP. (02)..........15,51
- BMW 120d 163 HP. (04).........................15,91
- BMW 730 d. 218 HP...............................16,14
- BMW 740d 245 HP. (00).........................16,21
- BMW X5 4.4 286 HP. (01).......................16,28
- BMW 320 td compact 150 HP...................16,85
- BMW 320 d. 150 v..................................17,34
- BMW 325 192 HP. (01)............................17,51
- BMW 320d. 136 HP. (01).........................17,85
- BMW Z1 170 HP.....................................18,31
- BMW 325 TDS 143 HP.............................18,33
- BMW 318 Ti Compact 143 HP. (aut.).........18,67
- BMW 520i 170 HP. (01)............................18,68
- BMW 318 Coupé 140 HP. (93)..................19,07
- BMW 525 tds 143 HP. (92).......................19,54
- BMW 320 150 HP. (00).............................20,35
- BMW 325 td 115 HP. (92).........................21,41
- BMW 318d 115 HP. (02)...........................21,49
- BMW 318i 113 HP. (91)............................21,74
- BMW 725 Tds 143 HP. (97).......................22,20
- BMW X5 3.0d 184 HP. Aut. (02).................23,86
- BMW 316 Ti Compact 116 HP. (02)............23,90
- BMW 318 Tds Compact 90 HP...................29,10
Łukasz - 2006-02-07, 08:50
a dzie tu e30
LUKAS - 2006-02-07, 08:54
| Łukasz napisa/a: | a dzie tu e30 |
A tiu
16. BMW M3 Sport Evo 2 238HP (91)...........12,48
duchPW - 2006-02-07, 11:45
jest jeszcze Z1 wyposażony w podwozie od E30 i silnik M20B25
urbi - 2006-02-07, 12:38
to ja poprosze to z pozycji numer 16
BMW M3 Sport Evo 2 238HP (91)...........12,48
mmmmmm
ehhhh
RoboCop - 2006-02-07, 13:35
325 e30 przyśpieszenie, ale od 0-120km/h:
1.325i..............11,2s
2.325iCabrio.....11,8s
3.325iTouring....11,9s
4.325iX.............12,4s
5.325iXTouring...13,2s
Noker skąd miałeś te dane?
Słabo wypada Z1 - niestety...
duchPW - 2006-02-07, 15:37
| urbi napisa/a: | mmmmmm ...ehhhh |
nic dodać nic ująć
KUKI - 2006-02-07, 15:49
spójrzcie na pozycje 5 , 7 , 9 , trzy m3 i ta 3.0 286KM jest zwiniejsza od 3.2 321 KM a skrzynia SMG (ponoć fajna sprawa ale wymagajaca wprawy ) zabiera kolejne setne częsci
|
|